<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>La vallée des idées</title>
	<atom:link href="http://aleveille.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aleveille.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 02:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='aleveille.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>La vallée des idées</title>
		<link>http://aleveille.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://aleveille.com/osd.xml" title="La vallée des idées" />
	<atom:link rel='hub' href='http://aleveille.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Où branchez-vous votre télé ?</title>
		<link>http://aleveille.com/2010/10/28/ou-branchez-vous-votre-tele/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2010/10/28/ou-branchez-vous-votre-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Câblodistributeur]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes de diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Sur le temps total que les américains âgés de 35 à 54 consacrent annuellement à regarder la télévision, à peine la moitié (52%) serait attribué à la consommation d&#8217;émissions en temps réel. Chez les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, cette tendance serait encore plus prononcée: seulement 41 % du temps total passé [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=463&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2010/10/28/ou-branchez-vous-votre-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alainleveille.files.wordpress.com/2010/10/retrevo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Retrevo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le coupon-rabais numérique: l&#8217;ADN du consommateur ?</title>
		<link>http://aleveille.com/2010/08/06/le-coupon-rabais-numerique-ladn-du-consommateur/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2010/08/06/le-coupon-rabais-numerique-ladn-du-consommateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Conséquences de la récente crise économique ou d&#8217;une attitude plus mature des consommateurs envers les solutions numériques ? Quelle qu&#8217;en soit la raison principale, les coupons-rabais numériques sont très populaires.  À tel point que leur intégration dans les stratégies de consommation des Nords-Américains connaît une croissance fulgurante. Conséquemment, cet intérêt est tout aussi grandissant auprès [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=416&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2010/08/06/le-coupon-rabais-numerique-ladn-du-consommateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alainleveille.files.wordpress.com/2010/07/scan0001.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Un &#8220;fan&#8221; Facebook vaut 2 cafés !</title>
		<link>http://aleveille.com/2010/05/20/un-fan-facebook-vaut-2-cafes-2/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2010/05/20/un-fan-facebook-vaut-2-cafes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que Starbucks compte plus de 7 millions de fans sur sa page Facebook ? Avec une telle masse de &#8220;partisans&#8221;, l&#8217;éternel questionnement sur l&#8217;impact marketing d&#8217;une présence sur les réseaux sociaux mérite qu&#8217;on se penche sérieusement sur la question. Et c&#8217;est justement l&#8217;exercice que la firme américaine Vitrue a partiellement réalisé: estimer la valeur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=369&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2010/05/20/un-fan-facebook-vaut-2-cafes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alainleveille.files.wordpress.com/2010/05/stbucks1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Starbucks</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le livre numérique, le prochain &#8220;Bestseller&#8221; !</title>
		<link>http://aleveille.com/2010/04/22/le-livre-numerique-le-prochain-bestseller/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2010/04/22/le-livre-numerique-le-prochain-bestseller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[multiplateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Que ceux qui en doutent encore se ravisent : le marché du livre numérique connaîtra une croisssance fulgurante au cours des prochaines années. Au seul chapitre des liseuses (appareil de lecture des livres numériques), le cabinet Forrester Research prévoit qu&#8217;il y aura 10 millions d&#8217;appareils sur le marché mondial en 2012. D&#8217;autres firmes, comme iSuppli [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=257&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2010/04/22/le-livre-numerique-le-prochain-bestseller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Des publicités qui sonnent juste (2 de 2 )</title>
		<link>http://aleveille.com/2010/03/18/des-publicites-qui-sonnent-juste-2-de-2/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2010/03/18/des-publicites-qui-sonnent-juste-2-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone cellulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[En complément du précédent billet publié&#8230; en novembre 2009 (j&#8217;essaierai d&#8217;être plus assidu en 2010), j&#8217;ai pensé vous présenter les faits saillants d&#8217;un récent sondage américain réalisé par The Nielsen Company pour le compte de la compagnie de télécommunications Tellabs qui mesurait l&#8217;intérêt des usagers de téléphone cellulaire envers la diffusion de messages/ services basés [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=260&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2010/03/18/des-publicites-qui-sonnent-juste-2-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Des publicités qui sonnent juste !</title>
		<link>http://aleveille.com/2009/11/16/des-publicites-qui-sonnent-juste/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2009/11/16/des-publicites-qui-sonnent-juste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[support publicitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[La publicité mobile fait jaser (sans mauvais jeu de mots) depuis longtemps. Déjà en 2001, alors que je travaillais chez 24/7 Real Media, le fort potentiel de la technologie cellulaire (géo-ciblage, offre personnalisée, communication en temps réel, ROI facilement mesurable) nous enthousiasmait beaucoup. LENT DÉPART Près de 10 ans plus tard, la publicité mobile tarde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=182&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2009/11/16/des-publicites-qui-sonnent-juste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alainleveille.files.wordpress.com/2009/11/sms1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Taux de pénétration - applications de contenu mobile</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les quotidiens imprimés, toujours à la page ?</title>
		<link>http://aleveille.com/2009/07/30/les-quotidiens-imprimes-toujours-a-la-page/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2009/07/30/les-quotidiens-imprimes-toujours-a-la-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiens d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vous apprends rien en écrivant que l&#8217;univers des médias &#8220;traditionnels&#8221; vit une période de profondes mutations. Tout particulièrement celui des médias imprimés et ce, tant au chapitre structurel, vocationnel que commercial. Le dossier est d&#8217;actualité, mais les solutions et nouvelles orientations stratégiques tardent à se définir. Dans un tel contexte, j&#8217;ai pensé ajouter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=128&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2009/07/30/les-quotidiens-imprimes-toujours-a-la-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pub Vidéo &#8211; le retour du concept &#8220;Linen Chest&#8221; ?</title>
		<link>http://aleveille.com/2009/04/24/pub-video/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2009/04/24/pub-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Web video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Vous souvenez-vous de la campagne publicitaire de la chaîne de literie, d&#8217;accessoires pour la salle de bain, d&#8217;articles pour la cuisine et pour la décoration Linen Chest diffusée à la télévision il y a plusieurs années? Cette pub télé était composée d&#8217;un texte en gros caractères blancs sur fond noir qui défilait de bas en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=97&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2009/04/24/pub-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google behavioral &#8211; pourquoi cette controverse ?</title>
		<link>http://aleveille.com/2009/03/12/google-behavioral-pourquoi-cette-contreverse/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2009/03/12/google-behavioral-pourquoi-cette-contreverse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral targeting]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleveille.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, c&#8217;est fait. Google lance son service de ciblage publicitaire par historique de navigation (behavioral targeting ou ciblage comportemental). Le service est en place sur YouTube et Google depuis le 11 mars à titre d&#8217;essai, mais les annonceurs y auront accès à compter du mois de avril. Curieusement, cette nouvelle (qui n&#8217;en n&#8217;est pas vraiment [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=60&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2009/03/12/google-behavioral-pourquoi-cette-contreverse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quand les ados adhèrent à votre campagne</title>
		<link>http://aleveille.com/2009/02/03/marketing-viral-et-ados/</link>
		<comments>http://aleveille.com/2009/02/03/marketing-viral-et-ados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alain Léveillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[concours video]]></category>
		<category><![CDATA[monemploi.com]]></category>
		<category><![CDATA[opération 1er mars]]></category>
		<category><![CDATA[septembre éditeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alainleveille.wordpress.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[CONTEXTE C&#8217;est la 5e année que nous organisons une campagne d&#8221;information destinée à sensibiliser les ados qui doivent déposer une demande d&#8217;admission à un programme de formation professionnel au secondaire, à un programme de formation technique au collégial ou à un programme universitaire d&#8217;ici la date butoir du 1er mars. Appelée Opération 1er mars, cette [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=aleveille.com&amp;blog=3389840&amp;post=33&amp;subd=alainleveille&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aleveille.com/2009/02/03/marketing-viral-et-ados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/337598ef5d4340dfb007a524e69f7c5b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">AL</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
